رمز المنتج:
2106
محول انفيرتر GGIV 1P-10KWVTR
السعر العادي
3,950 ر.س
سعر الوحدة
Translation missing: ar.products.product.price.unit_price_separator
غير متاح
محول انفيرتر GGIV 1P-10KWVTR تم طلبه مرة أخرى وسيتم شحنه بمجرد عودته إلى المخزون.
لم نتمكن من تحميل توفر الاستلام
| الفئةالمواصفات | |
| طراز المنتج | عكس التيار GGIV-1P Series 1P-10KW |
| المدخلات الكهروضوئية | |
| أقصى قدرة دخل للطاقة الشمسية (PV) | 6000W × 2 |
| نطاق جهد تتبع MPPT | 80Vdc ~ 450Vdc |
| الجهد الاسمي | 360Vdc |
| أقصى جهد دخل للطاقة الشمسية (الدائرة المفتوحة) | 500Vdc |
| أقصى تيار دخل للطاقة الشمسية (PV) | 22A × 2 |
| عدد متتبعات أقصى قدرة (MPPT) | 2 |
| البطارية والشحن | |
| نوع البطارية | Lead-acid / Lithium / Custom |
| الجهد الاسمي للبطارية (مدخل التيار المستمر) | 48Vdc |
| تيار الشحن | 238.4A |
| أقصى تيار شحن للطاقة الشمسية (PV) | 180A |
| أقصى تيار شحن للتيار المتردد (AC) | 120A |
| أقصى تيار شحن إجمالي | 180A |
| التشغيل على الشبكة (مخرج التيار المتردد) | |
| القدرة الاسمية للخرج | 10kW |
| الجهد الاسمي للخرج | 230Vac |
| مقاومة الإخراج | Single Phase |
| تردد الإخراج المقدر | 50Hz / 60Hz |
| تصنيف الانتاج الحالي | 44.5A |
| عامل الطاقة | >0.98 (Rated Power) |
| التشغيل خارج الشبكة (إدخال التيار المتردد) | |
| تصنيف جهد الإدخال | 230V |
| مقاومة الإدخال | Single Phase |
| تردد الإدخال المقدر | 50Hz / 60Hz |
| ماكس المدخلات الحالية | 77.2A |
| التشغيل خارج الشبكة (مخرج التيار المتردد) | |
| القدرة الاسمية للخرج | 10kW |
| الجهد الاسمي للخرج | 230V |
| دقة الجهد الناتج | ±2% |
| تردد الإخراج المقدر | 50Hz / 60Hz |
| تردد الخرج | ±1% |
| خرج التيار المتردد - شكل الموجة | Pure Sine Wave |
| التشغيل الهجين (إدخال وإخراج التيار المتردد) | |
| تصنيف جهد الإدخال | 230V |
| مقاومة الإدخال | 1Ф |
| تردد الإدخال المقدر | 50Hz / 60Hz |
| ماكس المدخلات الحالية | 77.2A |
| القدرة الاسمية للخرج | 10kW |
| الجهد الاسمي للخرج | 230V |
| تيار الإخراج | 44.5A |
| المواصفات العامة | |
| أقصى كفاءة للتحويل (تفريغ البطارية) | 94% (Peak) |
| كفاءة تتبع MPPT | ≥99.9% |
| وقت النقل | 10ms (Typical) |
| عرض | LCD + LED |
| طريقة التبريد | Intelligent Cooling Fan |
| تواصل | RS485 / Mobile App (WiFi or GPRS Optional) |
| درجة الحماية | IP20 |
| تثبيت | Wall Mounted |
| ميزات الحماية | |
| إنذار الجهد المنخفض للبطارية | 44Vdc (Default) |
| حماية البطارية من الجهد المنخفض | 42Vdc (Default) |
| الحماية ضد الجزر | ≥2s |
| حماية الزائد | Auto (Battery Mode) / Circuit Breaker (AC Mode) |
| حماية ماس كهربائى | Auto (Battery Mode) / Circuit Breaker (AC Mode) |
| حماية درجة الحرارة | >90°C (Shutdown) |
| البيئية | |
| درجة حرارة التشغيل | -10°C ~ 50°C |
| درجة حرارة التخزين | -15°C ~ 60°C |
| ضوضاء | ≤55dB |
| أقصى ارتفاع للتشغيل | 2000m (Derating Above) |
| الرطوبة | 0% ~ 95% (No Condensation) |
| الأبعاد والوزن | |
| حجم المنتج (الطول × العرض × الارتفاع) | 535 × 462 × 117 mm |
| حجم العبوة (الطول × العرض × الارتفاع) | 630 × 557 × 212 mm |
| الوزن الصافي | 14.7 kg |
| الوزن الإجمالي | 17 kg |
